Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | BATOĆANIN Vera | |
| Рођење | 13 Дец 1932 | Lopaš [1] |
|
||
| Крштење | 21 Дец 1932 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetog arhanđela Gavrila, Gornji Ribnik [1] |
| Кумство: Vučica, žena Marković Stojana, zemljoradnika iz Bresnog Polja. | ||
|
||
| Пол | Женско | |
| Смрт | 21 Дец 1932 | Lopaš [2] |
| Старост: 8 dana | ||
| Узрок: slaba rođena | ||
| Шифра особе | I1121 | 1 |
| Промена | 23 Окт 2024 | |
| Отац | BATOĆANIN Branko, рођење: 17 Апр 1910, Lopaš смрт: 16 Феб 1987, Stari Lopaš (Старост 76 године) | |
| Мајка | RADULOVIĆ Radmila, рођење: 9 Авг 1909, Odžaci, Trstenik | |
| Венчање | 16 Нов 1930 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetog arhanđela Gavrila, Gornji Ribnik [3] |
| Кумство: Vučica, supruga Marković Stojana, zemljoradnika iz Bresnog Polja. | ||
|
||
![]() |
Zapis u Protokolu venčanih 1916-1936, Crkvе Svetog Arhangela Gavrila u Gornjem Ribniku, strana 72, tekući broj 22 |
|
| Шифра породице | F403 | Породични лист | Графикон породице |
| Извори |
|
| Мапа дешавања | |||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.