Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | PETROVIĆ Velimir | |
| Рођење | 28 Сеп 1931 | Lopaš [1] |
|
||
| Крштење | 19 Окт 1931 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetog arhanđela Gavrila, Gornji Ribnik [1] |
| Кумство: Cvetković Bogoje, zemljoradnik iz Lopaša. | ||
| Пол | Мушко | |
| Шифра особе | I11263 | 1 |
| Промена | 24 Сеп 2024 | |
| Отац | PETROVIĆ Miloš, рођење: 16 Мај 1910, Lopaš смрт: 13 Авг 1992, Kraljevo (Старост 82 године) | |
| Мајка | TOPALOVIĆ Zorka, рођење: 11 Јан 1913, Štulac | |
| Венчање | 13 Нов 1930 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetog arhanđela Gavrila, Gornji Ribnik [2] |
| Кумство: Cvetković Bogoje, zemljoradnik iz Lopaša. | ||
|
||
![]() |
Zapis u Protokolu venčanih 1916-1936, Crkvе Svetog Arhangela Gavrila u Gornjem Ribniku, strana 72, tekući broj 19 |
|
| Шифра породице | F5705 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | ||||||
| Венчање | 16 Апр 1956 | Počekovina [1] |
||||
| Деца |
|
|||||
| Шифра породице | F5707 | Породични лист | Графикон породице | ||||
| Промена | 24 Сеп 2024 | |||||
| Извори |
|
| Мапа дешавања | |||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.