Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | PANTELIĆ Petar | |
| Рођење | Selište |
|
| Пол | Мушко | |
| Шифра особе | I11776 | 1 |
| Промена | 25 Апр 2009 | |
| Отац | PANTELIĆ Živan, рођење: Selište | |
| Мајка | Velinka | |
| Шифра породице | F5897 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | ĐORĐEVIĆ Anđelija, рођење: Stragari | |||
| Венчање | 16 Феб 1853 | |||
| Деца |
|
|||
| Шифра породице | F5898 | Породични лист | Графикон породице | ||
| Промена | 25 Апр 2009 | |||
| Мапа дешавања |
|
||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.