Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | MILENKOVIĆ Maksim | |
| Рођење | Donja Crnišava |
|
| Пол | Мушко | |
| Шифра особе | I12343 | 1 |
| Промена | 2 Мај 2009 | |
| Отац | Milenko | |
| Шифра породице | F6203 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | MOJSILOVIĆ Jovana, рођење: Donja Crnišava | |||||
| Деца |
|
|||||
| Шифра породице | F6202 | Породични лист | Графикон породице | ||||
| Промена | 2 Нов 2024 | |||||
| Мапа дешавања |
|
||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.