Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | BATOĆANIN Vasilija | |
| Рођење | Odžaci, Trstenik |
|
| Пол | Женско | |
| Шифра особе | I1292 | 1 |
| Промена | 15 Јул 2014 | |
| Отац | BATOĆANIN Milovan, PAVLOVIĆ, рођење: око 1793, Odžaci, Trstenik смрт: 10 Дец 1863, Odžaci, Trstenik (Старост 70 године) | |
| Мајка | Jovana, рођење: 1803 смрт: 5 Феб 1865, Odžaci, Trstenik (Старост 62 године) | |
| Шифра породице | F12 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | STANIMIROVIĆ Jovan, рођење: Velika Drenova | |
| Шифра породице | F14250 | Породични лист | Графикон породице |
| Промена | 1 Јун 2014 | |
| Документа | ![]() | Bila je kuma na krštenju Страна 215 1866 месеца Јулија дана 10 No. 69 Роди се младенац пола Мужескаго Mесеца Јулија Дана 6 лета текућег: Отац младенца Андреа Батоћанин мати пак Петрија житељи Оџачки Крсти се и миром светим помаза се преко мене Јереја Василиа Попов Пароха цркве светих Архистратигa у Рибнику Месеца и дана под текућом годином: И дано је било на светом крштењу младенцу име Павле Кумa је Василија |
| Мапа дешавања |
|
||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.