Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | ŽIVKOVIĆ Slavko | |
| Рођење | 12 Окт 1911 | Tobolac [1] |
|
||
| Крштење | 23 Окт 1911 | Crkva Hrama Uspeća Svete Ane, Bučje [1] |
| Кумство: Obrenija, žena Lazovića Čedomira, zemljoradnika iz Jasikovice. | ||
| Пол | Женско | |
| Смрт | 22 Мар 1912 | Tobolac |
| Узрок: Veliki kašalj | ||
| Шифра особе | I14934 | 1 |
| Промена | 17 Мај 2025 | |
| Отац | VLAŠKOVIĆ Obren, ŽIVKOVIĆ, рођење: 12 Феб 1889, Počekovina смрт: 19 Феб 1976, Tobolac (Старост 87 године) | |
| Мајка | RADOVANOVIĆ Stojna, рођење: 19 Нов 1887, Tobolac смрт: 14 Апр 1963, Tobolac (Старост 75 године) | |
| Венчање | 1 Нов 1909 | |
| Шифра породице | F5011 | Породични лист | Графикон породице |
| Извори |
|
| Мапа дешавања | |||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.