Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | STOJANOVIĆ Jasna | |
| Рођење | 1 Сеп 1909 | Tobolac [1] |
|
||
| Крштење | 6 Сеп 1909 | Bučje [1] |
| Кумство: Stamenka, žena Stojanović Tanča, zemljoradnika iz Tobolca. | ||
|
||
| Пол | Женско | |
| Шифра особе | I14955 | 1 |
| Промена | 10 Мај 2025 | |
| Отац | STOJANOVIĆ Milan, рођење: 14 Апр 1876, Tobolac смрт: 25 Мар 1956, Tobolac (Старост 79 године) | |
| Мајка | FILIPOVIĆ Radosava, рођење: 13 Сеп 1880, Donja Crnišava смрт: 22 Сеп 1943, Tobolac (Старост 63 године) | |
| Венчање | 12 Нов 1899 | |
| Кумство: Svetislav Pećić, zemljoradnik iz Tobolca. | ||
| Шифра породице | F7436 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | VUKADINOVIĆ Žika, рођење: Mijajlovac | |
| Шифра породице | F16372 | Породични лист | Графикон породице |
| Промена | 4 Јун 2017 | |
| Извори |
|
| Мапа дешавања |
|
||||||||
| Ознаке Легенде | |||||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.