Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | IGNJATOVIĆ Darinka | |
| Рођење | 21 Јул 1901 | Odžaci, Trstenik [1] |
| Пол | Женско | |
| Смрт | 1984 | Bučje |
| Сахрана | Seosko groblje, Bučje |
|
| Шифра особе | I15180 | 1 |
| Промена | 10 Јан 2025 | |
| Брак | PERČEVIĆ Bogomir, рођење: 14 Мар 1903, Bučje смрт: 1943 (Старост 39 године) | |||||||||
| Венчање | 1 Окт 1920 | Crkva Hrama Uspeća Svete Ane, Bučje [1] |
||||||||
| Кумство: Perčević Vukoje, zemljoradnik iz Bučja. | ||||||||||
| Белешке |
|
|||||||||
| Деца |
|
|||||||||
| Шифра породице | F1238 | Породични лист | Графикон породице | ||||||||
| Промена | 10 Јан 2025 | |||||||||
| Извори |
|
| Мапа дешавања | |||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.