Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | TODOROVIĆ Ranko | |
| Рођење | 27 Феб 1898 | Jasikovica [1] |
|
||
| Крштење | 01 Мар 1898 | Manastir Veluće, Veluće [1] |
| Кумство: Miladija, kćer Save Todorovića zemljoradnika iz Jasikovice. | ||
| Пол | Мушко | |
| Шифра особе | I15361 | 1 |
| Промена | 27 Дец 2012 | |
| Отац | TODOROVIĆ Živko, рођење: око 1874, Jasikovica | |
| Мајка | Jelisaveta, рођење: око 1870 | |
| Шифра породице | F7569 | Породични лист | Графикон породице |
| Извори |
|
| Мапа дешавања |
|
||||||||
| Ознаке Легенде | |||||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.