Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | VUČKOVIĆ Ognjan | |
| Суфикс | BEKRIĆ | |
| Рођење | око 1855 | Jasikovica |
| Пол | Мушко | |
| Смрт | Jasikovica |
|
| Шифра особе | I15367 | 1 |
| Промена | 28 Феб 2025 | |
| Отац | VUČKOVIĆ Jeremija, BEKRIĆ, рођење: око 1828, Jasikovica смрт: пре 1863, Jasikovica (Старост 34 године) | |
| Мајка | SUDIMAC Vučica, рођење: Donja Crnišava | |
| Венчање | 1847 | |
| Шифра породице | F12677 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | MILJIĆ Simona смрт: Jasikovica | |||||||||||||||
| Белешке |
|
|||||||||||||||
| Деца |
|
|||||||||||||||
| Шифра породице | F7571 | Породични лист | Графикон породице | ||||||||||||||
| Промена | 27 Авг 2024 | |||||||||||||||
| Мапа дешавања |
|
||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.