Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | TOŠIĆ Natalija | |
| Надимак | Nata | |
| Рођење | 04 Феб 1868 | Tobolac |
| Пол | Женско | |
| Шифра особе | I15657 | 1 |
| Промена | 19 Дец 2009 | |
| Отац | TOŠIĆ Avram, рођење: 6 Мар 1843, Tobolac смрт: 26 Окт 1874, Tobolac (Старост 31 године) | |
| Мајка | JOVANOVIĆ Petkana, JOČIĆ, рођење: 18 Феб 1837, Tobolac смрт: 14 Мар 1890, Tobolac (Старост 53 године) | |
| Венчање | 30 Јан 1866 | |
| Шифра породице | F7690 | Породични лист | Графикон породице |
| Мапа дешавања |
|
||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.