Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | Katarina | |
| Надимак | Kata | |
| Рођење | 1832 | |
| Пол | Женско | |
| Смрт | 20 Јан 1892 | Tobolac |
| Узрок: Otok | ||
| Шифра особе | I15834 | 1 |
| Промена | 12 Јан 2017 | |
| Брак | MILETIĆ Vuleta, RASJANIN, рођење: 10 Сеп 1838, Tobolac смрт: 27 Нов 1898, Tobolac (Старост 60 године) | |||||||||
| Венчање | 11 Нов 1856 | |||||||||
| Деца |
|
|||||||||
| Шифра породице | F7757 | Породични лист | Графикон породице | ||||||||
| Промена | 4 Мар 2017 | |||||||||
| Мапа дешавања |
|
||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.