Our Family's Journey Through Time

| Презиме и име | VULOVIĆ Zorka | |
| Рођење | 9 Окт 1937 | Lopaš [1] |
|
||
| Крштење | 16 Нов 1937 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetog arhanđela Gavrila, Gornji Ribnik [1] |
| Кумство: Dragan, sin Janković Vladisava, zemljoradnika iz Lopaša. | ||
| Пол | Женско | |
| Шифра особе | I20019 | 1 |
| Промена | 29 Јул 2023 | |
| Отац | VULOVIĆ Milun, рођење: 25 Авг 1911, Lopaš смрт: 2 Јун 1987, Lopaš (Старост 75 године) | |
| Мајка | ĐURIĆ Nevena, рођење: 23 Јун 1912, Omašnica смрт: 1977, Lopaš (Старост 64 године) | |
| Венчање | 26 Нов 1931 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetog arhanđela Gavrila, Gornji Ribnik [2] |
| Фотографије | ![]() | Nevena i Milun |
| Шифра породице | F2888 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | TOPALOVIĆ Dragutin, рођење: 19 Авг 1933, Štulac | |||||
| Венчање | 23 Феб 1956 | Dublje [1] |
||||
| Деца |
|
|||||
| Шифра породице | F9670 | Породични лист | Графикон породице | ||||
| Промена | 29 Јул 2023 | |||||
| Извори |
| Мапа дешавања | |||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.