Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | RAKOVAC Radovan | |
| Рођење | 22 Јан 1910 | Kamenjača [1] |
|
||
| Крштење | 31 Јан 1910 | Crkva Hrama Uspeća Svete Ane, Bučje [1] |
| Кумство: Dobrosava, žena Bogoljuba Smiljkovića, zemljoradnika iz Kamenjače. | ||
| Пол | Мушко | |
| Смрт | 15 Авг 1992 | Kamenjača [1] |
| Шифра особе | I20883 | 1 |
| Промена | 27 Јан 2016 | |
| Отац | RAKOVAC Mikailo, рођење: око 1888, Kamenjača | |
| Мајка | Velika, рођење: око 1886 | |
| Шифра породице | F10093 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | PLJAKIĆ Marija, рођење: 15 Дец 1909, Gornji Ribnik смрт: 31 Дец 1998, Kamenjača (Старост 89 године) | |||||
| Венчање | 4 Нов 1928 | Crkva Hrama Uspeća Svete Ane, Bučje [2] |
||||
| Деца |
|
|||||
| Шифра породице | F10094 | Породични лист | Графикон породице | ||||
| Промена | 2 Јул 2025 | |||||
| Извори |
|
| Мапа дешавања | |||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.