Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | VITKOVAC Stanika | |
| Рођење | Stopanja |
|
| Пол | Женско | |
| Шифра особе | I22510 | 1 |
| Промена | 25 Дец 2010 | |
| Отац | MILUTINOVIĆ Milosav, VITKOVAC, рођење: Vitkovo смрт: Stopanja | |
| Мајка | Stojanka смрт: 1850, Stopanja | |
| Шифра породице | F9659 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | KLECIĆ Vasilije, рођење: 1823, Stari Trstenik смрт: 12 Дец 1863, Stari Trstenik (Старост 40 године) | |||||
| Венчање | 28 Окт 1863 | |||||
| Деца |
|
|||||
| Шифра породице | F8830 | Породични лист | Графикон породице | ||||
| Промена | 25 Дец 2010 | |||||
| Мапа дешавања |
|
||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.