Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | PETRAŠINOVIĆ Milivoje | |
| Рођење | Dublje |
|
| Пол | Мушко | |
| Шифра особе | I24282 | 1 |
| Промена | 28 Јан 2023 | |
| Отац | PETRAŠINOVIĆ Miljko, рођење: Dublje | |
| Мајка | TOŠIĆ Julka, рођење: 1925, Brezovica | |
| Шифра породице | F11444 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | Danica | |||
| Деца |
|
|||
| Шифра породице | F21499 | Породични лист | Графикон породице | ||
| Промена | 28 Јан 2023 | |||
| Мапа дешавања |
|
||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.