Our Family's Journey Through Time
| Белешке | Најмање једна жива особа је повезана са овом белешком - Детаљи ускраћени. |
|
| Шифра особе | I24700 | 1 |
| Промена | 9 Нов 2023 | |
| Отац | RADOVIĆ Raško, рођење: 25 Окт 1919, Kamenjača смрт: 2 Јул 1969, Kamenjača (Старост 49 године) | |
| Мајка | TOPLIČANIN Angelina, рођење: 19 Окт 1919, Mačkovac смрт: 9 Апр 1995, Kamenjača (Старост 75 године) | |
| Венчање | 15 Нов 1937 | Crkva Hrama Uspeća Svete Ane, Bučje [1] |
| Кумство: Miljković Živko, zemljoradnik iz Globodera. | ||
| Шифра породице | F11603 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | SKLOPIĆ M. | |
| Шифра породице | F22374 | Породични лист | Графикон породице |
| Промена | 9 Нов 2023 | |
| Извори |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.