|
|
 око 1843 - 1915 (72 године) 
-
| Презиме и име |
SRETENOVIĆ Nastasija |
| Надимак |
Nasta |
| Рођење |
око 1843 |
Lopaš |
| Пол |
Женско |
| Смрт |
1915 |
Brezovica |
| Шифра особе |
I25564 |
1 |
| Промена |
7 Јан 2024 |
| Брак |
PANIĆ Uroš, рођење: 1843, Brezovica смрт: 1908, Brezovica (Старост 65 године) |
| Венчање |
1862 |
| Деца |
| + | 1. PANIĆ Đurđe, рођење: 1864, Brezovica смрт: 1920, Brezovica (Старост 56 године) |
| + | 2. PANIĆ Simeon, рођење: 1867, Brezovica смрт: 21 Мар 1943, Brezovica (Старост 76 године) |
| + | 3. PANIĆ Radosav, рођење: 1871, Brezovica смрт: 1917 (Старост 46 године) |
| + | 4. PANIĆ Jaćim, рођење: 1875, Brezovica смрт: 1913, Brezovica (Старост 38 године) |
| + | 5. PANIĆ Zlata, рођење: 1878, Brezovica смрт: 1967, Brezovica (Старост 89 године) |
| + | 6. PANIĆ Stanojlo, рођење: 1883, Brezovica смрт: 1940, Brezovica (Старост 57 године) |
| + | 7. PANIĆ Milan, рођење: 1887, Brezovica смрт: 1918, Brezovica (Старост 31 године) |
|
| Шифра породице |
F3600 |
Породични лист | Графикон породице |
| Промена |
7 Јан 2024 |
-
|
|