Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | TODOROVIĆ Julka | |
| Рођење | 19 Дец 1910 | Jasikovica [1] |
|
||
| Крштење | 9 Јан 1911 | Crkva Hrama Uspeća Svete Ane, Bučje [1] |
| Кумство: Stanika, žena Ibrovac Vladimira, zemljoradnika iz Jasikovice. | ||
| Пол | Женско | |
| Шифра особе | I25701 | 1 |
| Промена | 6 Јул 2025 | |
| Отац | TODOROVIĆ Stojan, рођење: око 1880, Jasikovica | |
| Мајка | Katarina, рођење: око 1880 | |
| Шифра породице | F11964 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак 1 | ANĐELKOVIĆ Postol, рођење: 5 Апр 1910, Bučje | |
| Венчање | 23 Нов 1930 | Crkva Hrama Uspeća Svete Ane, Bučje [2] |
| Кумство: Jaćović Radivoje, zemljoradnik iz Bučja. | ||
| Шифра породице | F24826 | Породични лист | Графикон породице |
| Промена | 6 Јул 2025 | |
| Брак 2 | MARINKOVIĆ Branko, рођење: 1 Феб 1905, Bučje | |
| Венчање | 26 Апр 1934 | Crkva Hrama Uspeća Svete Ane, Bučje [3] |
| Кумство: Jovan Mijajlović, zemljoradnik iz Bučja. | ||
| Шифра породице | F11963 | Породични лист | Графикон породице |
| Промена | 28 Мај 2012 | |
| Извори |
|
| Мапа дешавања | |||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.