Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | MALIĆANIN Jovan | |
| Рођење | 24 Јун 1918 | Jasikovica [1] |
|
||
| Крштење | 8 Јул 1918 | Crkva Hrama Uspeća Svete Ane, Bučje [1] |
| Кумство: Ćirjana, žena Malićanin Petra, zemljoradnika iz Jasikovice. | ||
| Пол | Мушко | |
| Шифра особе | I28798 | 1 |
| Промена | 4 Нов 2025 | |
| Отац | MALIĆANIN Lazar, рођење: око 1884, Jasikovica | |
| Мајка | Tiosava, рођење: око 1890 | |
| Шифра породице | F13214 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | ANĐELKOVIĆ Dragosija, рођење: 1 Нов 1917, Bučje смрт: 10 Феб 2000, Jasikovica (Старост 82 године) | |||
| Венчање | 10 Нов 1935 | Manastir Veluće, Veluće [2] |
||
| Деца |
|
|||
| Шифра породице | F13261 | Породични лист | Графикон породице | ||
| Промена | 27 Окт 2025 | |||
| Извори |
| Мапа дешавања | |||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.