Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | MALIĆANAC Mladen | |
| Рођење | Jasikovica |
|
| Пол | Мушко | |
| Шифра особе | I28971 | 1 |
| Промена | 30 Јун 2013 | |
| Отац | MALIĆANAC Miladin, рођење: 1 Авг 1901, Jasikovica смрт: 28 Дец 1969, Jasikovica (Старост 68 године) | |
| Мајка | TODOROVIĆ Stojanka, рођење: 1892, Jasikovica | |
| Венчање | 2 Феб 1920 | Crkva Hrama Uspeća Svete Ane, Bučje [1] |
| Кумство: Todorović Vukadin, zemljoradnik iz Jasikovice. | ||
| Шифра породице | F13287 | Породични лист | Графикон породице |
| Извори |
|
| Мапа дешавања |
|
||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.