Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | MARINKOVIĆ Jovan | |
| Рођење | 24 Јун 1901 | Bučje [1] |
|
||
| Крштење | 1 Јул 1901 | Manastir Veluće, Veluće [1] |
| Кумство: Nerandža, žena Jaćović Blagoja, zemljoradnika iz Čaira. | ||
| Пол | Мушко | |
| Шифра особе | I29387 | 1 |
| Промена | 11 Јан 2025 | |
| Отац | MARINKOVIĆ Dragoljub, рођење: око 1878, Bučje | |
| Мајка | Marija, рођење: око 1879 | |
| Шифра породице | F13437 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | LAZOVIĆ Stanka, рођење: 6 Нов 1902, Jasikovica | |
| Венчање | 20 Нов 1921 | Crkva Hrama Uspeća Svete Ane, Bučje [2] |
| Кумство: Ćosić Vučko, zemljoradnik iz Bučja. | ||
| Шифра породице | F8899 | Породични лист | Графикон породице |
| Промена | 11 Јан 2025 | |
| Извори |
|
| Мапа дешавања | |||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.