Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | TODOROVIĆ Novka | |
| Рођење | 15 Феб 1901 | Jasikovica [1] |
|
||
| Крштење | 4 Мар 1901 | Manastir Veluće, Veluće [1] |
| Кумство: Selena, žena Vukčević Božidara, zemljoradnik iz Jasikovice. | ||
| Пол | Женско | |
| Шифра особе | I30041 | 1 |
| Промена | 7 Окт 2013 | |
| Отац | TODOROVIĆ V. | |
| Мајка | Julka, рођење: око 1863 | |
| Шифра породице | F12590 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | ANĐELKOVIĆ Milovan, рођење: 29 Дец 1893, Bučje | |||
| Венчање | 5 Апр 1920 | Crkva Hrama Uspeća Svete Ane, Bučje [2] |
||
| Деца |
|
|||
| Шифра породице | F11942 | Породични лист | Графикон породице | ||
| Промена | 10 Јан 2025 | |||
| Извори |
|
| Мапа дешавања | |||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.