Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | ANDREJIĆ Dušan | |
| Рођење | 30 Авг 1912 | Stari Trstenik [1] |
|
||
| Крштење | 6 Сеп 1912 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetog arhanđela Gavrila, Gornji Ribnik [1] |
| Кумство: Grozdana, kćer Karić Alempija, zemljoradnika iz Odžaka. | ||
| Пол | Мушко | |
| Шифра особе | I3067 | 1 | ANDREJIĆ |
| Промена | 13 Нов 2019 | |
| Отац | ANDREJIĆ Milan, рођење: 02 Феб 1891, Stari Trstenik смрт: 1947 (Старост 55 године) | |
| Мајка | POSTOLOVIĆ Divna, рођење: 13 Јул 1891, Bogdanje смрт: 04 Јун 1928 (Старост 36 године) | |
| Венчање | 30 Окт 1911 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetih Arhistratigov, Gornji Ribnik [2] |
| Кумство: Živko Topličić, zemljoradnik iz Starog Trstenika. | ||
| Белешке |
|
|
| Шифра породице | F1220 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак 1 | Milica | |
| Шифра породице | F1796 | Породични лист | Графикон породице |
| Промена | 10 Авг 2008 | |
| Брак 2 | Krstina | |
| Шифра породице | F1797 | Породични лист | Графикон породице |
| Промена | 10 Авг 2008 | |
| Извори |
|
| Мапа дешавања |
|
||||||||
| Ознаке Легенде | |||||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.