Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | MARINKOVIĆ Paraskeva | |
| Рођење | 24 Јул 1910 | Bučje [1] |
|
||
| Крштење | 25 Јул 1910 | Crkva Hrama Uspeća Svete Ane, Bučje [1] |
| Кумство: Stojanka, žena Jakovljević Dragomira, zemljoradnika iz Lopaša. | ||
| Пол | Женско | |
| Шифра особе | I32932 | 1 |
| Промена | 1 Јун 2025 | |
| Отац | MARINKOVIĆ Milen, рођење: 1879, Bučje смрт: 11 Апр 1976, Bučje (Старост 97 године) | |
| Мајка | Rada, рођење: око 1881 | |
| Шифра породице | F1726 | Породични лист | Графикон породице |
| Извори |
|
| Мапа дешавања |
|
||||||||
| Ознаке Легенде | |||||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.