Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | ĐURKOVIĆ Milovan | |
| Рођење | око 1812 | Tobolac |
|
||
| Пол | Мушко | |
| Смрт | 1848 | Tobolac |
| Белешке |
|
|
| Шифра особе | I33573 | 1 |
| Промена | 21 Јан 2017 | |
| Отац | ILIĆ Đurko, рођење: 1769, Tobolac смрт: 24 Јул 1842, Tobolac (Старост 73 године) | |
| Мајка | Stana смрт: 9 Феб 1846, Tobolac | |
| Шифра породице | F8107 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | Milana, рођење: 1807 смрт: 13 Нов 1878, Tobolac (Старост 71 године) | |||||||||||||
| Деца |
|
|||||||||||||
| Шифра породице | F14761 | Породични лист | Графикон породице | ||||||||||||
| Промена | 19 Дец 2015 | |||||||||||||
| Мапа дешавања |
|
||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.