Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | KRSMANOVIĆ Živojin | |
| Рођење | око 1884 | Veluće |
| Пол | Мушко | |
| Шифра особе | I35634 | 1 |
| Промена | 15 Феб 2025 | |
| Отац | KRSMANOVIĆ Atanasije, рођење: 1853, Veluće | |
| Мајка | Nikosava | |
| Шифра породице | F7584 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак 1 | Božika, рођење: око 1884 | |||||
| Деца |
|
|||||
| Шифра породице | F24123 | Породични лист | Графикон породице | ||||
| Промена | 27 Јун 2025 | |||||
| Брак 2 | Leposava, рођење: око 1884 | |||
| Белешке |
|
|||
| Деца |
|
|||
| Шифра породице | F15442 | Породични лист | Графикон породице | ||
| Промена | 7 Мај 2016 | |||
| Брак 3 | Mileva, рођење: 1887 | |||
| Венчање | 23 Јан 1920 | Manastir Veluće, Veluće [1] |
||
| Кумство: KrsmanovićVelimir, zemljoradnik iz Veluća. | ||||
| Белешке |
|
|||
| Деца |
|
|||
| Шифра породице | F23825 | Породични лист | Графикон породице | ||
| Промена | 24 Јан 2025 | |||
| Извори |
|
| Мапа дешавања |
|
||||||||
| Ознаке Легенде | |||||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.