Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | Vera | |
| Рођење | 1919 | |
| Пол | Женско | |
| Смрт | 2004 | |
| Сахрана | Seosko groblje, Bučje |
|
| Шифра особе | I36008 | 1 |
| Промена | 5 Јун 2016 | |
| Брак | MARINKOVIĆ Milen, рођење: 1919, Bučje смрт: 1999, Bučje (Старост 80 године) | |||
| Деца |
|
|||
| Шифра породице | F1749 | Породични лист | Графикон породице | ||
| Промена | 5 Јун 2016 | |||
| Мапа дешавања |
|
||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.