Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | PETKOVIĆ Mileva | |
| Рођење | Samaila, Kraljevo |
|
| Пол | Женско | |
| Шифра особе | I364 | 1 |
| Промена | 30 Нов 2019 | |
| Брак | BATOĆANIN Blagoje, рођење: 15 Апр 1904, Stari Lopaš смрт: 19 Апр 1984, Stari Lopaš (Старост 80 године) | |
| Венчање | 20 Феб 1972 | Počekovina |
| Шифра породице | F118 | Породични лист | Графикон породице |
| Промена | 30 Нов 2019 | |
| Мапа дешавања |
|
||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.