Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | KATIĆ Dmitra | |
| Рођење | Tobolac [1] |
|
| Пол | Женско | |
| Шифра особе | I37277 | 1 |
| Промена | 1 Нов 2024 | |
| Отац | KATIĆ Miloš, рођење: Tobolac | |
| Шифра породице | F23425 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак 1 | ŠLJIVOVAC Ignjat, рођење: Stari Trstenik | |
| Венчање | 12 Јун 1865 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetih Arhistratigov, Gornji Ribnik [1] |
| Кумство: Alurović Novica, zemljoradnik iz Omašnice. | ||
| Шифра породице | F16081 | Породични лист | Графикон породице |
| Промена | 1 Нов 2024 | |
| Брак 2 | MILOVANOVIĆ Milosav, MADŽAREVIĆ, рођење: Stari Trstenik | |||||||
| Венчање | 9 Јул 1872 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetih Arhistratigov, Gornji Ribnik [2] |
||||||
| Кумство: Topličanin Vučko, zemljoradnik iz Starog Trstenika. | ||||||||
![]() |
Protokol venčanih 1871-1880, Crkva Svetih Arhistratigov, Gornji Ribnik, strana 6, čislo 16 |
|||||||
| Деца |
|
|||||||
| Шифра породице | F9615 | Породични лист | Графикон породице | ||||||
| Промена | 14 Мар 2021 | |||||||
| Извори |
|
| Мапа дешавања | |||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.