Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | LEVIĆ Nadežda | |
| Рођење | 1 Нов 1928 | Bučje [1] |
|
||
| Крштење | 4 Нов 1928 | Crkva Hrama Uspeća Svete Ane, Bučje [1] |
| Кумство: Radmila, kćer Lević Diše, zemljoradnika iz Bućja. | ||
| Пол | Женско | |
| Шифра особе | I3754 | 1 |
| Промена | 24 Јан 2025 | |
| Отац | LEVIĆ Milić, рођење: 4 Јул 1904, Levići, Bučje смрт: 7 Сеп 1989, Levići, Bučje (Старост 85 године) | |
| Мајка | MARKOVIĆ Milica, рођење: 14 Окт 1906, Čairi, Trstenik | |
| Венчање | 13 Нов 1927 | Crkva Hrama Uspeća Svete Ane, Bučje [2] |
| Кумство: Vajić Damnjan, žitelj Okruglice. | ||
| Шифра породице | F1549 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | STEVANOVIĆ Dragiša, рођење: Bučje | |||
| Венчање | 15 Окт 1958 | Jasikovica [1] |
||
| Белешке |
|
|||
| Деца |
|
|||
| Шифра породице | F13673 | Породични лист | Графикон породице | ||
| Промена | 24 Јан 2025 | |||
| Извори |
| Мапа дешавања |
|
|||||||||||
| Ознаке Легенде | ||||||||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.