Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | ILIĆ Božidar | |
| Рођење | 22 Нов 1922 | Stamnica [1] |
|
||
| Крштење | 27 Нов 1922 | Manastir Vitovnica, Vitovnica [1] |
| Кумство: Milena, udova Simeonović Jovana, zemljoradnika iz Stamnice. | ||
| Пол | Мушко | |
| Шифра особе | I37624 | 1 |
| Промена | 21 Сеп 2022 | |
| Отац | ILIĆ Sava, рођење: 2 Нов 1893, Stamnica смрт: 1942 (Старост 48 године) | |
| Мајка | DRAGOMIROVIĆ Kalina, рођење: 5 Окт 1893, Stamnica смрт: 1961 (Старост 67 године) | |
| Венчање | 15 Авг 1913 | Manastir Vitovnica, Vitovnica [2] |
| Кумство: Adamović Jovan, zemljoradnik iz Stamnice. | ||
| Шифра породице | F14274 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | Natalija, рођење: 1927 | |||
| Деца |
|
|||
| Шифра породице | F21267 | Породични лист | Графикон породице | ||
| Промена | 21 Сеп 2022 | |||
| Извори |
|
| Мапа дешавања |
|
||||||||
| Ознаке Легенде | |||||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.