Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | MARINKOVIĆ Nićifor | |
| Рођење | Bučje |
|
| Пол | Мушко | |
| Занимање | Zemljoradnik | |
| Шифра особе | I3813 | 1 |
| Промена | 16 Јан 2012 | |
| Отац | MARINKOVIĆ Jovan, рођење: око 1819, Bučje | |
| Мајка | Petrojka, рођење: око 1820 | |
| Шифра породице | F11916 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | Anica | |||||||||||||||||||
| Деца |
|
|||||||||||||||||||
| Шифра породице | F11564 | Породични лист | Графикон породице | ||||||||||||||||||
| Промена | 23 Мај 2025 | |||||||||||||||||||
| Мапа дешавања |
|
||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.