Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | LEVIĆ Miladija | |
| Рођење | 20 Апр 1900 | Bučje [1] |
|
||
| Крштење | 30 Апр 1900 | Manastir Veluće, Veluće [1] |
| Кумство: Stanica, kćer Lević Ljube, zemljoradnika iz Levića. | ||
| Пол | Женско | |
| Смрт | 6 Мар 1979 | Veluće [1] |
| Шифра особе | I39162 | 1 |
| Промена | 20 Окт 2017 | |
| Отац | LEVIĆ Dobrivoje, рођење: Levići, Bučje | |
| Мајка | Persida, рођење: око 1874 смрт: 13 Мај 1958, Levići, Bučje (Старост 84 године) | |
| Белешке |
|
|
| Шифра породице | F11133 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | KAPLAROVIĆ Svetomir, рођење: 10 Сеп 1896, Veluće | |
| Венчање | 5 Окт 1920 | Crkva Hrama Uspeća Svete Ane, Bučje [2] |
| Кумство: Kaplarović Nestor, zemljoradnik iz Veluća. | ||
| Шифра породице | F23837 | Породични лист | Графикон породице |
| Промена | 10 Јан 2025 | |
| Извори |
|
| Мапа дешавања | |||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.