Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | SUDARAC Borivoje | |
| Рођење | 18 Јан 1920 | Jasikovica [1] |
|
||
| Крштење | 20 Јан 1920 | Crkva Hrama Uspeća Svete Ane, Bučje [1] |
| Пол | Мушко | |
| Смрт | 4 Мар 2000 | Jasikovica [2] |
| Шифра особе | I42900 | 1 |
| Промена | 21 Окт 2021 | |
| Отац | SUDARAC Milan, рођење: око 1883, Jasikovica | |
| Мајка | Milica, рођење: око 1881, Jasikovica | |
| Шифра породице | F15429 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | TROJIĆ Dušanka, рођење: 1 Мар 1923, Donja Crnišava | |
| Венчање | 11 Нов 1940 | Jasikovica [2] |
| Шифра породице | F17763 | Породични лист | Графикон породице |
| Промена | 14 Мар 2020 | |
| Извори |
| Мапа дешавања |
|
||||||||||||||
| Ознаке Легенде | |||||||||||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.