Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | KARADŽIĆ Stanka | |
| Рођење | 22 Феб 1902 | Donja Crnišava [1] |
|
||
| Крштење | 24 Феб 1902 | Gornji Ribnik [1] |
| Кумство: Stana, udova počivšeg Karić Đorđa, zemljoradnika iz Odžaka, | ||
|
||
| Пол | Женско | |
| Шифра особе | I43334 | 1 |
| Промена | 4 Окт 2025 | |
| Отац | KARADŽIĆ Vasilije, рођење: 9 Сеп 1860, Donja Crnišava смрт: 1918 (Старост 57 године) | |
| Мајка | MIODRAGOVIĆ Milana, рођење: 18 Јан 1864, Leskovica | |
| Венчање | 3 Нов 1881 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetih Arhistratigov, Gornji Ribnik [2] |
| Кумство: Vučić Stamenić, zemljoradnik iz Donje Crnišave. | ||
![]() |
Zapis u protokolu venčanih 1881 - 1920 Gornji Ribnik |
|
| Белешке |
|
|
| Шифра породице | F1156 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | BAJIĆ Čedomir, рођење: 6 Дец 1890, Medveđa, Trstenik | |
| Венчање | 25 Нов 1920 | Crkva Svetog Nikole, Medveđa [3] |
| Кумство: Jovanović Aleksandar, zemljoradnik iz Medveđe. | ||
| Шифра породице | F25419 | Породични лист | Графикон породице |
| Промена | 4 Окт 2025 | |
| Извори |
|
| Мапа дешавања |
|
||||||||
| Ознаке Легенде | |||||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.