Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | GMITROVIĆ Zlata | |
| Рођење | 1870 | Stopanja |
| Пол | Женско | |
| Смрт | 1940 | Stopanja |
| Шифра особе | I44613 | 1 |
| Промена | 10 Сеп 2020 | |
| Отац | GMITROVIĆ Aleksa, рођење: 1833, Stopanja | |
| Мајка | Petkana, рођење: 1838 | |
| Венчање | 15 Апр 1862 | |
| Шифра породице | F9607 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | SIMIĆ Milun, рођење: 1868, Stopanja смрт: 1911, Stopanja (Старост 43 године) | |||||||||||||||
| Деца |
|
|||||||||||||||
| Шифра породице | F18188 | Породични лист | Графикон породице | ||||||||||||||
| Промена | 10 Сеп 2020 | |||||||||||||||
| Мапа дешавања |
|
||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.