Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | JAĆOVIĆ Zagorka | |
| Рођење | 1934 | Stopanja |
| Пол | Женско | |
| Смрт | 2003 | Stopanja |
| Шифра особе | I44659 | 1 |
| Промена | 10 Сеп 2020 | |
| Отац | JAĆOVIĆ Svetomir, рођење: 1910, Stopanja смрт: 1978, Stopanja (Старост 68 године) | |
| Мајка | ANĐELKOVIĆ Milosija, рођење: 1913, Počekovina смрт: 1982, Stopanja (Старост 69 године) | |
| Шифра породице | F18202 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | GAŠIĆ Slobodan, рођење: 1934, Stopanja смрт: 2003, Stopanja (Старост 69 године) | |||
| Деца |
|
|||
| Шифра породице | F18204 | Породични лист | Графикон породице | ||
| Промена | 10 Сеп 2020 | |||
| Мапа дешавања |
|
||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.