Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | Manda | |
| Рођење | 1841 [1] | |
| Пол | Женско | |
| Шифра особе | I5056 | 1 |
| Промена | 10 Окт 2010 | |
| Брак 1 | JOVANOVIĆ Radosav, рођење: 1818, Jasikovica смрт: пре 1877, Jasikovica (Старост 59 године) | |||||||||
| Деца |
|
|||||||||
| Шифра породице | F2309 | Породични лист | Графикон породице | ||||||||
| Промена | 4 Мај 2012 | |||||||||
| Брак 2 | STEVIĆ Vujica, рођење: 1841, Stari Trstenik смрт: пре 1896 (Старост < 55 године) | |
| Венчање | 24 Апр 1877 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetih Arhistratigov, Gornji Ribnik [1] |
| Кумство: Grujica Stević, zemljoradnik iz Starog Trstenika. | ||
![]() |
Protokol venčanih 1871-1880, Crkva Svetih Arhistratigov, Gornji Ribnik, strana 27, čislo 12 |
|
| Шифра породице | F2308 | Породични лист | Графикон породице |
| Промена | 10 Окт 2010 | |
| Извори |
|
| Мапа дешавања |
|
|||||
| Ознаке Легенде | ||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.