Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | ŽIVKOVIĆ Petar | |
| Рођење | 1842 | Gornja Crnišava [1] |
| Пол | Мушко | |
| Шифра особе | I5108 | 1 |
| Промена | 13 Мар 2021 | |
| Брак 1 | Kruna | |||||||
| Деца |
|
|||||||
| Шифра породице | F2352 | Породични лист | Графикон породице | ||||||
| Промена | 1 Окт 2019 | |||||||
| Брак 2 | SIMONOVIĆ Jovana, рођење: 1847, Donja Crnišava | |
| Венчање | 09 Нов 1880 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetih Arhistratigov, Gornji Ribnik [1] |
| Кумство: Blagoje Pavlović, zemljoradnik iz Gornje Crnišave. | ||
![]() |
Protokol venčanih 1871-1880, Crkva Svetih Arhistratigov, Gornji Ribnik, strana 50-52, ćislo 16 |
|
| Шифра породице | F2992 | Породични лист | Графикон породице |
| Промена | 13 Мар 2021 | |
| Извори |
|
| Мапа дешавања |
|
||||||||
| Ознаке Легенде | |||||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.