Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | IVKOVIĆ Dobrila | |
| Рођење | Pančevo |
|
| Пол | Женско | |
| Шифра особе | I54959 | 1 |
| Промена | 6 Дец 2023 | |
| Брак | MILOVANOVIĆ Milan, рођење: 8 Окт 1938, Lopaš | |
| Венчање | 5 Јун 1963 | Pančevo [1] |
| Развод | 14 Јан 1965 | Okružni Sud, Beograd [1] |
| Шифра породице | F22423 | Породични лист | Графикон породице |
| Промена | 6 Дец 2023 | |
| Извори |
|
| Мапа дешавања |
|
||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.