Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | MILOVANOVIĆ Verica | |
| Рођење | 3 Јан 1924 | Donja Crnišava [1] |
|
||
| Крштење | 21 Јан 1924 | Gornji Ribnik [1] |
| Кумство: Lukić Radisav, zemljoradnik iz Donje Crnišave. | ||
|
||
| Пол | Женско | |
| Смрт | 28 Авг 1986 | Kraljevo [1] |
| Шифра особе | I56309 | 1 |
| Промена | 12 Јул 2024 | |
| Отац | MILOVANOVIĆ Radovan, рођење: 8 Апр 1900, Donja Crnišava смрт: 21 Јул 1981, Kruševac (Старост 81 године) | |
| Мајка | MANDŽUKIĆ Rumena, рођење: 28 Јун 1901, Odžaci, Trstenik | |
| Венчање | 23 Нов 1922 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetog arhanđela Gavrila, Gornji Ribnik [2] |
| Кумство: Negosava, žena Lukić Radosava, zemljoradnika iz Donje Crnišave. | ||
| Шифра породице | F5314 | Породични лист | Графикон породице |
| Извори |
|
| Мапа дешавања |
|
|||||||||||
| Ознаке Легенде | ||||||||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.