Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | SUDIMAC Jovan | |
| Рођење | око 1810 | Donja Crnišava |
| Пол | Мушко | |
| Попис становништва | 1837 | Donja Crnišava |
![]() |
Popis poreskih glava iz 1837 godine, strana 104, desna strana, kuća pod brojem 25 |
|
| Смрт | 1847 | Donja Crnišava |
| Шифра особе | I5631 | 1 |
| Промена | 10 Апр 2022 | |
| Отац | SUDIMAC Stojan, рођење: 1761, Sudimlje смрт: 1824, Donja Crnišava (Старост 63 године) | |
| Шифра породице | F6768 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак 1 | ||||||||||
| Деца |
|
|||||||||
| Шифра породице | F2623 | Породични лист | Графикон породице | ||||||||
| Промена | 12 Мај 2022 | |||||||||
| Брак 2 | JOVANOVIĆ Stajka, рођење: Stopanja | |
| Венчање | 4 Нов 1840 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetih Arhistratigov, Gornji Ribnik [1] |
| Кумство: Milenko Stamenić, zemljoradnik iz Donje Crnišave. | ||
![]() |
Protokol venčanih, 1837-1866, Crkva Svetih Arhistratigov, Gornji Ribnik, strana 46, zapis 34 |
|
| Шифра породице | F6770 | Породични лист | Графикон породице |
| Промена | 13 Мај 2022 | |
| Извори |
|
| Мапа дешавања | |||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.