Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | RAŠKOVIĆ Nadežda | |
| Рођење | 28 Мар 1930 | Počekovina [1] |
|
||
| Крштење | 20 Апр 1930 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetog arhanđela Gavrila, Gornji Ribnik [1] |
| Кумство: Mileva, žena Damnjanović Milana, zemljoradnika iz Velike Drenove. | ||
| Пол | Женско | |
| Шифра особе | I56676 | 1 |
| Промена | 7 Авг 2024 | |
| Отац | RAŠKOVIĆ Mijuško, рођење: 30 Сеп 1903, Počekovina смрт: 24 Авг 1989, Počekovina (Старост 85 године) | |
| Мајка | LEVIĆ Stana, рођење: 13 Мај 1902, Bučje смрт: Počekovina | |
| Венчање | 22 Окт 1923 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetog arhanđela Gavrila, Gornji Ribnik [2] |
| Кумство: Milica, žena Palić Mijuška, zemljoradnika iz Počekovine. | ||
| Шифра породице | F18333 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | MILIĆ Branko, рођење: 6 Феб 1929, Počekovina смрт: 29 Сеп 1990, Savski venac, Beograd (Старост 61 године) | |
| Венчање | 16 Окт 1949 | Počekovina [1] |
| Шифра породице | F23075 | Породични лист | Графикон породице |
| Промена | 7 Авг 2024 | |
| Извори |
|
| Мапа дешавања | |||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.