Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | PERIĆ Zagorka | |
| Рођење | 30 Нов 1932 | Počekovina [1] |
|
||
| Крштење | 11 Дец 1932 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetog arhanđela Gavrila, Gornji Ribnik [1] |
| Кумство: Stana, žena Adamac Tome, zemljoradnika iz Donjeg Ribnika. | ||
| Пол | Женско | |
| Смрт | 5 Дец 1988 | Vrnjačka Banja [1] |
| Шифра особе | I57615 | 1 |
| Промена | 22 Окт 2024 | |
| Отац | PERIĆ Miloš, рођење: 28 Апр 1910, Počekovina смрт: 8 Јул 1965, Počekovina (Старост 55 године) | |
| Мајка | KATIĆ Milica, рођење: 15 Нов 1907, Bogdanje | |
| Венчање | 13 Нов 1927 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetog arhanđela Gavrila, Gornji Ribnik [2] |
| Кумство: Stana, žena Adamac Tome, zemljoradnika iz Donje Crnišave. | ||
| Шифра породице | F4920 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | ||
| Венчање | 1952 | Vrnjačka Banja [1] |
| Шифра породице | F23395 | Породични лист | Графикон породице |
| Промена | 22 Окт 2024 | |
| Извори |
| Мапа дешавања | |||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.