Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | MILUTINOVIĆ Jelisavka | |
| Рођење | Prnjavor |
|
| Пол | Женско | |
| Шифра особе | I57715 | 1 |
| Промена | 1 Нов 2024 | |
| Брак | DUJIĆ Petar, рођење: Lopaš | |
| Венчање | 1 Феб 1865 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetih Arhistratigov, Gornji Ribnik [1] |
| Кумство: Dimitrijević Ćirko zemljoradnik iz Medveđe. | ||
| Шифра породице | F23424 | Породични лист | Графикон породице |
| Промена | 1 Нов 2024 | |
| Извори |
|
| Мапа дешавања |
|
|||||
| Ознаке Легенде | ||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.