Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | ERIĆ Sekula | |
| Рођење | 31 Мар 1911 | Veluće [1] |
|
||
| Крштење | 25 Апр 1911 | Veluće [1] |
| Кумство: Kolić Čedomir, zemljoradnik iz Veluća. | ||
|
||
| Пол | Мушко | |
| Шифра особе | I58952 | 1 |
| Промена | 24 Сеп 2025 | |
| Отац | ERIĆ Savko, рођење: око 1871, Bučje | |
| Мајка | Gvozdena, рођење: око 1871, Omašnica смрт: 25 Апр 1936, Veluće (Старост 65 године) | |
| Шифра породице | F12681 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак 1 | RAKOVAC Paraskeva, рођење: 28 Окт 1922, Kamenjača | |
| Венчање | 7 Мај 1939 | Manastir Veluće, Veluće [2] |
| Кумство: Kolić Radoslav, zemljoradnik iz Veluća. | ||
| Шифра породице | F24015 | Породични лист | Графикон породице |
| Промена | 24 Јан 2025 | |
| Брак 2 | Ranka | |||
| Деца |
|
|||
| Шифра породице | F25297 | Породични лист | Графикон породице | ||
| Промена | 24 Сеп 2025 | |||
| Извори |
| Мапа дешавања | |||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.