Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | PETROVIĆ Danica | |
| Рођење | 12 Дец 1947 | Rujišnik [1] |
|
||
| Крштење | 28 Дец 1947 | Crkva Svetog Nikole, Medveđa [1] |
| Кумство: Trošić R. Miloš, zemljoradnik iz Medveđe. | ||
| Пол | Женско | |
| Смрт | 16 Дец 1952 | Rujišnik [1] |
| Сахрана | Seosko groblje, Rujišnik |
|
| Шифра особе | I59767 | 1 |
| Промена | 6 Окт 2025 | |
| Отац | PERIĆ Dušan, PETROVIĆ, рођење: 15 Мај 1906, Rujišnik смрт: 30 Јул 1981, Rujišnik (Старост 75 године) | |
| Мајка | TROŠIĆ Radunka, рођење: 7 Феб 1917, Velika Drenova смрт: 2009, Velika Drenova (Старост 91 године) | |
| Венчање | 17 Феб 1946 | Crkva Svetog Nikole, Medveđa [2] |
| Фотографије | ![]() | Dušan i Rada sa svom decom U sredini je Dušan. Sa leve starne je njegov stariji sin Miroslav sa suprugom Dušankom i kćerkama Danicom i Ružicom. Sa desne strane je mlađi sin Slavoljub koji drži polusestru Ljubicu. Iza Dušana je njegova druga supruga Rada a pored nje je Natalija, njena kćerka iz prethodnog braka. |
| Шифра породице | F17730 | Породични лист | Графикон породице |
| Извори |
| Мапа дешавања |
|
||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.