Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | CURAKOVIĆ Jablan | |
| Рођење | 23 Јан 1906 | Riđevštica [1] |
|
||
| Крштење | 12 Феб 1906 | Manastir Veluće, Veluće [1] |
| Кумство: Rumena, žena Egarić Boška, zemljoradnika iz Riđevštice. | ||
| Пол | Мушко | |
| Смрт | 1 Мај 1980 | Riđevštica [1] |
| Шифра особе | I59839 | 1 |
| Промена | 25 Јун 2025 | |
| Отац | CURAKOVIĆ Vladimir, рођење: око 1875, Riđevštica | |
| Мајка | MILORADOVIĆ Stanka, рођење: 21 Феб 1875, Latkovac смрт: 29 Мар 1956, Riđevštica (Старост 81 године) | |
| Шифра породице | F8130 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | ĐURIĆ Leposava, рођење: 11 Нов 1905, Gornja Omašnica | |
| Венчање | 5 Авг 1926 | Manastir Veluće, Veluće [2] |
| Кумство: Rumena, žena Egarić Boška, zemljoradnika iz Riđevštice. | ||
| Шифра породице | F24691 | Породични лист | Графикон породице |
| Промена | 25 Јун 2025 | |
| Извори |
| Мапа дешавања | |||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.