Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | VELIČKOVIĆ Draga | |
| Рођење | 6 Феб 1908 | Jasikovica [1] |
|
||
| Крштење | 11 Феб 1908 | Manastir Veluće, Veluće [1] |
| Кумство: Savka, kćer Veličković Nikole, zemljoradnika iz Jasikovice. | ||
| Пол | Женско | |
| Смрт | 8 Дец 1982 | Čairi, Trstenik [1] |
| Шифра особе | I60211 | 1 |
| Промена | 16 Апр 2025 | |
| Отац | VELIČKOVIĆ Svetozar, рођење: око 1867, Jasikovica | |
| Мајка | Milana, рођење: око 1870 | |
| Белешке |
|
|
| Шифра породице | F12714 | Породични лист | Графикон породице |
| Извори |
|
| Мапа дешавања |
|
|||||||||||
| Ознаке Легенде | ||||||||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.